שמשנט

תחום המשרה | מקום העבודה | היקף העבודה | משכורת | מחיר | תאריך | תמונה | פרטים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מנהל מטבח | בית שנמש | 0 | 0 | 11/04/2021 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אולם אירועים | א.ת בית שמש | 0 | 0 | 06/04/2021 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנהלת חשבונות | א.ת.צפוני בית שמש | חלקית | 1 | 1 | 09/02/2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חשב/ת שכר | מודיעין | חלקית/ מלאה | 0 | 0 | 26/01/2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עבודה בחנות משקאות בריאות ויוגורט | בית שמש | משמרות | 7500 | 7500 | 06/01/2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מתפעל/ת חדרי טיפולים | מושב זכריה | משרה חלקית | 0 | 0 | 24/11/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכירות | בית שמש וירושלים | מלאה | 0 | 0 | 10/11/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכירות - טלמרקטינג | בית שמש | חלקית/מלאה | 0 | 0 | 03/09/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יועץ תאורה | בית שמש | מלאה | 0 | 0 | 03/09/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנהל מטבח | בית שמש | מלאה | 0 | 0 | 01/09/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חשמל | קיבוץ נתיב הל"ה | מלאה | 1 | 1 | 17/08/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משלוחים | בית שמש | חצי משרה | 0 | 0 | 04/08/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קופאים/יות Cashiers | רמי לוי בית שמש | משמרות Shifts | 0 | 0 | 31/07/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליקוט מחסנים | בית שמש | מלאה | 8000 | 8000 | 27/07/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שליחות | בית שנמש | 0 | 0 | 08/07/2020 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצלה | קיבוץ נתיב הל"ה | מלאה | 11111 | 11111 | 18/05/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שמירה | בית שמש | משרה מלאה | 0 | 0 | 14/05/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקיון ותחזוקת חצרות בית ספר | בית ספר ברמת בית שמש א' | משרה חלקית | 0 | 0 | 05/05/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקיון בית ספר | רמת בית שמש א' | 5 שעות יומיות | 0 | 0 | 05/05/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטפל/ת | 0 | 0 | 25/02/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נגר | מושב ישעי | מלאה | 0 | 0 | 23/02/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נגר מיומן | מושב ישעי | משרה מלאה | 1 | 1 | 23/02/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עוזר נגר | מושב ישעי | מלאה | 5500 | 5500 | 23/02/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עובד/ת לקפיטריה | המכללה לשוטרים | 0 | 0 | 20/02/2020 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נהג חלוקה | מלאה | 0 | 0 | 27/01/2020 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עובד/ת דלפק | בית שמש | מלאה | 0 | 0 | 26/01/2020 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ענף הנוי | קיבוץ נתיב הל"ה | מלאה / חלקית | 0 | 0 | 06/01/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנהל/ת משרד וחשבונות | מסילת ציון , אזור מודיעין | חלקית | 0 | 0 | 05/01/2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||